2001年大会成績


以下の内容について,整理しています。

チーム成績
打撃成績(規定打席到達者のみ)
投手成績(規定投球回数達成者のみ)
表彰者一覧

全日程終了

チーム成績

順位 チーム Si Ch Ce Sn 試合数 引き分け 勝率 総得点 総失点 得失点差 チーム打率 チーム防御率
1 Si ×
3:7
(10/20)

7:4
(6/30)

4:4
(7/7)

3:1
(9/15)

10:6
(4/21)

16:1
(5/19)

2:0
 (6/2)

11:6
(9/8)

6:5
(7/21)
9 7 1 1 0.875 62 34 28 0.267 3.44
2
7:3
(10/20)

1:0
(9/29)

7:4
(6/16)
×
5:7
(4/28)

7:1
(7/7)
×
5:6
(4/14)

6:1
(5/12)
×
6:7
(11/10)

2:1
(6/2)
9 6 3 0 0.667 46 30 16 0.297 2.21
3 Ch ×
4:7
(6/30)
×
0:1
(9/29)

3:2
(9/8)

11:2
(5/26)

8:3
(4/21)

8:8
(6/2)
×
5:6
(10/13)

4:1
(7/28)

4:0
(11/17)
9 5 3 1 0.625 47 30 17 0.245 1.90
4 N
4:4
(7/7)
×
4:7
(6/16)
×
2:3
(9/8)

3:2
(11/17)

4:3
(6/2)
×
2:4
(10/20)

6:0
(4/28)

6:5
(7/21)

6:0
(5/19)
9 5 3 1 0.625 37 28 9 0.180 2.26
5 ×
1:3
(9/15)

7:5
(4/28)
×
2:11
(5/26)
×
2:3
(11/17)
×
5:6
(5/19)

7:1
(7/28)

13:8
(9/22)

9:5
(6/9)

3:2
(12/1)
9 5 4 0 0.556 49 44 5 0.235 4.73
6 ×
6:10
(4/21)
×
1:7
(7/7)
×
3:8
(4/21)
×
3:4
(6/2)

6:5
(5/19)

11:5
(10/20)
×
2:4
(9/22)

17:0
(6/30)

4:3
(7/7)
9 4 5 0 0.444 43 46 -3 0.268 4.50
7 Ce ×
1:16
(5/19)

6:5
(4/14)

8:8
 (6/2)

4:2
(10/20)
×
1:7
(7/28)
×
5:11
(10/20)

7:3
(11/17)

7:7
(5/12)
×
4:5
(9/29)
9 3 4 2 0.429 43 64 -21 0.223 4.42
8 ×
0:2
(6/2)
×
1:6
(5/12)

6:5
(10/13)
×
0:6
(4/28)
×
8:13
(9/22)

4:2
(9/22)
×
3:7
(11/17)
×
2:7
(5/26)

11:3
(6/16)
9 3 6 0 0.333 35 51 -16 0.215 5.04
9 ×
6:11
(9/8)

7:6
(11/10)
×
1:4
(7/28)
×
5:6
(7/21)
×
5:9
(6/9)
×
0:17
(6/30)

7:7
(5/12)

7:2
(5/26)
×
8:20
(4/21)
9 2 6 1 0.250 46 82 -36 0.239 5.88
10 Sn ×
5:6
(7/21)
×
1:2
(6/2)
×
0:4
(11/17)
×
0:6
(5/19)
×
2:3
(12/1)
×
3:4
(7/7)

5:4
(9/29)
×
3:11
(6/16)

20:8
(4/21)
9 2 7 0 0.222 39 48 -9 0.200 3.19
※順位は,勝率,直接対決の成績,得失点差,総得点,打率の順に決定します.
※防御率は7イニング換算(自責点÷回数×7)
※東洋技研の成績の内、投手成績(2試合分 VS日本工営、VSSnipers)、打撃成績(1試合分 VS日本工営)について未集計


打撃成績(規定打席到達者のみ;規定打席=試合数×2))

順位 選手名(*) チーム名 チーム試合数 打率 打席(*) 打数(*) 安打(*) 二塁打 三塁打 本塁打(*) 打点(*) 犠打 四死球 三振 盗塁(*)
1 尾谷 和彦 しぼりたて 9 0.500 32 26 13 1 0 0 10 0 6 1 2
2 森 清太郎 しぼりたて 9 0.474 22 19 9 2 1 0 7 1 2 2 1
2 尊鉢 浩行 Snipers 9 0.474 22 19 9 1 0 0 6 0 3 2 5
4 中田 邦彦 オリエンタル 9 0.471 19 17 8 1 0 0 2 0 1 4 1
4 伏木 明 中央復建 9 0.471 21 17 8 1 0 0 4 0 4 0 4
6 住本 英樹 パシフィック 9 0.455 30 22 10 0 0 0 9 0 5 4 4
6 加古 真一 中央復建 9 0.455 21 11 5 1 1 0 4 0 10 1 14
8 西村 学 パシフィック 9 0.444 26 18 8 1 0 0 4 0 7 3 5
8 佐々木 拓 中央復建 9 0.444 23 18 8 0 1 0 6 0 4 2 7
10 大森 貴行 オリエンタル 9 0.438 22 16 7 2 0 0 4 0 6 2 2
11 村上 英生 Junkees 9 0.433 32 30 13 6 0 0 5 0 2 4 12
12 川副 宣雄 しぼりたて 9 0.423 37 26 11 1 0 0 4 0 11 0 26
13 楠瀬 喜之 Junkees 9 0.421 22 19 8 0 0 0 4 0 3 5 6
14 鈴木 貴信 しぼりたて 9 0.400 20 15 6 1 0 0 5 1 4 0 4
15 清水 貴之 Junkees 9 0.370 33 27 10 3 0 0 4 1 5 2 5
16 飛世 浩貴 八千代 9 0.364 18 11 4 2 0 0 1 0 7 1 3
17 伊藤 パシフィック 9 0.357 21 14 5 2 0 0 1 0 5 2 2
18 新田 勧 パシフィック 9 0.353 23 17 6 2 0 0 0 0 5 3 1
19 田中 克典 八千代 9 0.333 22 18 6 2 1 0 8 1 3 6 4
19 奥宮 英治 中央復建 9 0.333 20 15 5 0 0 0 2 0 4 1 3
21 河邑 智也 オリエンタル 9 0.316 19 19 6 0 0 0 1 0 0 1 0
22 古川 潤一 セントラル 9 0.304 27 23 7 2 0 0 0 0 4 4 0
22 森野 善広 パシフィック 9 0.304 28 23 7 1 0 0 4 0 4 0 1
24 小林  圭 東洋技研 9 0.300 27 20 6 4 0 0 6 5 2 0 2
24 高橋史秋 日本工営 9 0.300 27 20 6 0 0 0 4 0 7 1 7
26 八塚 佳和 Snipers 9 0.294 26 17 5 1 0 0 4 0 8 3 3
27 松井 達司 Junkees 9 0.286 19 14 4 1 0 0 1 0 5 0 6
28 高橋 洋史 しぼりたて 9 0.278 23 18 5 0 0 2 5 0 5 1 0
29 梅鉢 善一 東洋技研 9 0.269 26 26 7 3 1 0 6 0 0 1 3
29 中村 則信 東洋技研 9 0.269 29 26 7 1 0 0 6 0 3 4 7
31 追田 一喜 セントラル 9 0.263 20 19 5 1 0 0 3 0 1 0 5
31 柿平 知秀 Snipers 9 0.263 25 19 5 1 0 0 4 1 5 3 3
33 田底 貴之 オリエンタル 9 0.261 24 23 6 1 0 0 3 0 1 2 4
33 稲田 英樹 Snipers 9 0.261 27 23 6 1 0 0 3 0 4 1 8
35 大内 隆志 オリエンタル 9 0.259 28 27 7 2 0 0 3 0 1 0 0
36 上条 和之 オリエンタル 9 0.250 22 20 5 0 0 0 1 0 2 5 1
36 加藤賢次 日本工営 9 0.250 22 20 5 1 0 0 3 0 2 2 6
36 森田 誠 しぼりたて 9 0.250 26 16 4 0 0 0 7 0 10 3 2
36 河浪秀次 日本工営 9 0.250 24 16 4 0 0 0 2 0 8 1 2
40 横山真一郎 日本工営 9 0.240 29 25 6 1 0 0 1 0 4 1 9
41 川谷 逸樹 パシフィック 9 0.238 30 21 5 0 2 0 3 0 9 2 6
41 柴  一規 八千代 9 0.238 26 21 5 2 0 0 1 0 5 3 4
41 辻中 克巳 Snipers 9 0.238 29 21 5 0 0 0 4 1 7 3 1
44 荒木  淳 東洋技研 9 0.235 18 17 4 1 1 0 2 0 1 4 1
44 松木 宏文 八千代 9 0.235 18 17 4 0 0 0 1 1 0 4 0
46 米沢耕一 日本工営 9 0.222 21 18 4 0 0 0 3 0 3 2 3
47 大栗 究 パシフィック 9 0.217 29 23 5 1 0 0 8 2 4 1 8
48 尾上 政宏 Junkees 9 0.211 21 19 4 1 1 0 3 0 2 5 7
49 村本 雅弘 セントラル 9 0.200 27 25 5 1 0 0 3 0 2 2 0
49 古市 卓志 オリエンタル 9 0.200 20 20 4 2 0 0 0 0 0 4 2
49 原田貴之 日本工営 9 0.200 22 20 4 0 0 0 0 0 2 4 0
49 柿田 公孝 中央復建 9 0.200 20 15 3 0 1 0 3 0 5 3 2
49 中原 正人 中央復建 9 0.200 20 15 3 1 0 0 5 0 5 2 2
49 小角 勝彦 Junkees 9 0.200 18 10 2 1 0 0 3 0 8 4 4
55 田中 哲也 八千代 9 0.188 19 16 3 1 0 0 4 0 3 2 3
55 興梠栄治 日本工営 9 0.188 18 16 3 0 0 0 2 0 1 7 2
57 徳富 康晃 東洋技研 9 0.182 22 22 4 0 0 0 4 0 0 0 2
57 佐藤太紀 日本工営 9 0.182 24 22 4 1 1 0 5 0 2 7 5
59 渡辺 信也 東洋技研 9 0.176 18 17 3 1 0 0 2 0 0 5 1
59 山口 英治 中央復建 9 0.176 20 17 3 1 0 0 4 0 3 3 1
61 小倉 孝志 オリエンタル 9 0.167 27 24 4 0 0 0 3 0 3 4 7
62 島川 淳 しぼりたて 9 0.150 22 20 3 0 0 0 2 0 2 2 0
62 藤村 淳 しぼりたて 9 0.150 24 20 3 0 0 0 1 0 4 4 5
62 高橋 伸夫 パシフィック 9 0.150 24 20 3 1 0 0 3 0 3 3 0
62 稲垣 貴広 八千代 9 0.150 22 20 3 0 1 0 1 0 1 8 0
66 木村 哲也 Snipers 9 0.133 30 15 2 1 0 0 3 1 14 3 14
67 八川 圭司 中央復建 9 0.125 18 16 2 0 0 0 1 0 2 4 3
68 伊藤 健治 しぼりたて 9 0.111 20 18 2 1 0 0 1 0 2 6 4
68 大浦 英樹 八千代 9 0.111 20 18 2 0 0 0 2 0 2 2 3
70 鈴木 拓哉 中央復建 9 0.063 19 16 1 0 0 0 0 0 2 2 0
71 藤村 淳 セントラル 9 0.056 20 18 1 0 0 0 1 0 2 8 2
71 湯浅友成 日本工営 9 0.056 18 18 1 0 0 0 1 0 0 4 1
73 宝藤 勝彦 Junkees 9 0.000 18 14 0 0 0 0 0 0 4 6 1
73 山崎 Snipers 9 0.000 18 15 0 0 0 0 1 0 3 6 1
※最終規定打席=18,各チーム自己申告による成績のため,打撃成績と投手成績の整合がとれていません.


投手成績(規定投球回数達成者のみ;規定投球回数=試合数×3)

順位 選手名(*) チーム名 チーム試合数 防御率 勝(*) 負(*) 回数(*) 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点(*)
1 鈴木 貴信 しぼりたて 9 1.87 5 0 30 127 31 20 2 10 8
2 原田貴之 日本工営 9 2.07 5 3 54 241 44 22 15 24 16
3 大栗 究 パシフィック 9 2.33 3 2 30 125 18 21 7 15 10
4 木村 哲也 Snipers 9 3.37 2 6 52 222 34 52 36 46 25
5 大内 隆志 オリエンタル 9 3.93 3 4 41 33 42 35 28 23
6 大浦 英樹 八千代 9 5.20 3 4 35 173 26 18 32 34 26
※防御率は7イニング換算(自責点÷回数×7),最終規定投球回数=27
※各チーム自己申告による成績のため,打撃成績と投手成績の整合がとれていません.




戻る