2002年大会成績(全日程終了)


以下の内容について,整理しています。

チーム成績
打撃成績
投手成績

チーム成績(全日程終了)

チーム名は,Si:しぼりたて,P:パシフィック,Ch:中央復建,N:日本工営,
Y:八千代エンジニアリング,O:オリエンタルコンサルタンツ,Ce:セントラルコンサルタント
J:近畿技術Junkees,T:東洋技研カズヒロボス,S:Snipers


個人タイトルは次のとおり。
首位打者 大浦 英樹(八千代) 0.577
本塁打王 大栗 究 (パシフィック) ,楠瀬 喜之(Junkees) 2本
打点王  大浦 英樹(八千代) 14
盗塁王  中村 則信(東洋技研) 14
最多勝利投手賞 大栗 究 (パシフィック) 7勝
最優秀防御率投手賞 追田 一喜(セントラル) 2.00
以上の方々,おめでとうございました。記念品を用意します。来年度,開幕試合をめどにお渡しします。


打撃成績(規定打席到達者全員:試合数×2打席)

順位 選手名(*) チーム名 打率 打席(*) 打数(*) 安打(*) 二塁打 三塁打 本塁打(*) 打点(*) 犠打 四死球 三振 盗塁(*)
1 大浦 英樹 八千代 0.577 30 26 15 2 0 0 14 0 4 1 4
2 大森 貴行 オリエンタル 0.571 23 21 12 4 0 0 10 0 1 1 11
3 吉原 パシフィック 0.550 23 20 11 1 0 0 12 1 2 0 1
4 西村 学 パシフィック 0.538 31 26 14 5 0 1 8 0 5 0 6
5 森 清太郎 しぼりたて 0.526 20 19 10 3 1 0 6 1 0 1 1
6 小林  圭 東洋技研 0.524 22 21 11 2 0 1 3 0 1 1 1
7 柴  一規 八千代 0.476 32 21 10 0 1 0 3 0 11 4 5
8 住本 英樹 パシフィック 0.444 24 18 8 2 0 0 8 0 5 0 4
9 伏木 明 中央復建 0.438 18 16 7 1 0 0 2 0 2 2 3
10 寿崎 周章 オリエンタル 0.419 32 31 13 3 0 0 10 1 1 1 2
11 森野 善広 パシフィック 0.412 25 17 7 0 0 1 9 2 5 0 0
11 上條 和之 オリエンタル 0.412 19 17 7 0 1 0 5 1 0 2 1
13 梅鉢 善一 東洋技研 0.409 24 22 9 0 0 1 3 0 2 0 3
13 飛世 浩貴 八千代 0.409 29 22 9 3 0 0 3 0 7 2 6
15 橋本 琢磨 中央復建 0.400 20 20 8 0 1 1 9 0 0 2 1
16 野村 しぼりたて 0.389 19 18 7 2 0 0 7 0 1 3 1
17 尾谷 和彦 しぼりたて 0.385 29 26 10 0 1 0 7 0 2 1 2
17 大栗 究 パシフィック 0.385 33 26 10 3 0 2 11 0 7 1 1
17 田底 貴之 オリエンタル 0.385 30 26 10 1 0 0 2 0 3 0 5
20 小林 修 セントラル 0.375 25 24 9 6 1 0 7 0 1 2 1
21 三矢 寿 オリエンタル 0.368 20 19 7 0 0 0 3 0 1 0 0
22 鈴木 貴信 しぼりたて 0.364 27 22 8 0 0 0 3 1 3 0 2
23 古市 卓志 オリエンタル 0.360 34 25 9 0 0 0 3 0 9 5 10
23 稲田 英樹 Snipers 0.360 26 25 9 1 0 0 5 0 1 2 4
25 松井 達司 Junkees 0.353 22 17 6 0 0 0 4 0 5 2 6
26 佐々木 拓 中央復建 0.350 22 20 7 0 0 0 5 0 2 2 5
27 追田 一喜 セントラル 0.348 28 23 8 1 0 0 7 1 4 3 7
28 伊藤 正純 パシフィック 0.333 33 27 9 2 0 0 9 1 5 4 2
28 中村 則信 東洋技研 0.333 34 27 9 0 0 0 1 0 7 5 14
28 横山真一郎 日本工営 0.333 34 27 9 1 0 1 4 0 6 0 2
28 新田 勧 パシフィック 0.333 25 18 6 0 0 1 2 0 7 1 0
28 徳富 康晃 東洋技研 0.333 20 18 6 1 0 0 2 0 2 0 2
28 太田 弘次 中央復建 0.333 19 15 5 0 0 0 4 1 3 3 3
34 村本 雅弘 セントラル 0.320 29 25 8 1 0 0 5 1 3 2 1
35 尾迫 哲一 しぼりたて 0.313 20 16 5 1 0 0 2 0 4 1 3
36 荒木  淳 東洋技研 0.304 24 23 7 1 1 0 6 0 1 1 2
37 楠瀬 喜之 Junkees 0.300 28 20 6 1 2 2 8 0 8 1 4
38 河浪秀次 日本工営 0.294 23 17 5 2 0 0 2 1 6 2 3
39 佐々木 孝 中央復建 0.286 20 14 4 2 1 0 3 0 6 1 0
40 池永 勝哉 東洋技研 0.280 26 25 7 0 0 0 2 1 0 4 1
41 米岡 Snipers 0.278 20 18 5 2 1 0 4 0 2 4 1
42 河邑 智也 オリエンタル 0.273 32 22 6 0 0 0 3 1 9 1 0
43 砥綿 英明 東洋技研 0.269 28 26 7 0 0 0 1 1 0 2 4
44 山中 宏之 セントラル 0.267 19 15 4 0 0 0 3 0 4 1 2
45 中村 雄一 セントラル 0.261 24 23 6 0 1 0 4 0 1 2 1
46 清水 貴之 Junkees 0.259 32 27 7 1 1 1 5 0 5 4 2
47 大内 隆志 オリエンタル 0.250 34 32 8 2 0 0 3 1 0 0 0
48 山本 一隆 Snipers 0.240 28 25 6 2 0 0 6 0 4 4 1
49 鈴木 浩史 八千代 0.235 28 17 4 0 0 1 2 0 11 3 11
49 北島 Snipers 0.235 19 17 4 0 0 0 3 0 2 3 0
49 佐藤太紀 日本工営 0.235 22 17 4 1 0 0 1 0 5 0 0
52 越智 大介 セントラル 0.227 27 22 5 1 0 0 4 0 5 7 2
52 橘  直毅 中央復建 0.227 23 22 5 1 0 0 5 0 2 0 7
54 稲垣 貴広 八千代 0.211 22 19 4 0 0 0 6 0 3 3 1
54 西川 隆清 日本工営 0.211 19 19 4 0 0 0 1 0 0 0 1
56 奥宮 英治 中央復建 0.200 23 20 4 1 0 0 6 0 4 2 6
56 宝藤 勝彦 Junkees 0.200 19 15 3 2 0 0 4 0 4 5 2
58 國本 太郎 セントラル 0.190 24 21 4 0 0 0 2 0 3 2 0
58 湯浅友也 日本工営 0.190 22 21 4 2 0 0 4 0 1 1 0
60 宗田 洋 セントラル 0.188 20 16 3 0 0 0 1 0 4 4 8
61 田畑 仁彦 東洋技研 0.182 27 22 4 0 0 0 0 0 6 5 5
62 村上 英生 Junkees 0.176 26 17 3 0 0 0 1 0 9 6 10
63 辻野 康弘 セントラル 0.158 22 19 3 2 0 0 2 0 3 2 0
63 金内 直樹 しぼりたて 0.158 23 19 3 0 0 0 2 0 4 5 1
65 川副 宣雄 しぼりたて 0.136 29 22 3 1 0 0 1 0 7 4 4
65 八塚 佳和 Snipers 0.136 28 22 3 0 0 0 2 0 6 2 5
67 高橋史秋 日本工営 0.125 31 24 3 0 0 0 2 0 7 2 0
67 小角 勝彦 Junkees 0.125 19 16 2 0 0 0 4 0 3 4 5
69 加藤賢次 日本工営 0.120 29 25 3 1 0 0 0 0 3 0 4
70 神尾 清隆 八千代 0.111 21 18 2 1 0 0 0 0 3 8 1
71 辻中 克巳 Snipers 0.053 27 19 1 0 0 0 1 0 8 8 1
72 上根 啓志 東洋技研 0.048 23 21 1 0 0 0 0 0 2 6 1
73 兼子 拓矢 東洋技研 0.045 26 22 1 0 0 0 0 0 4 10 2

投手成績(規定投球回数到達者全員:試合数×3)

順位 選手名(*) チーム名 防御率 勝(*) 負(*) 回数(*) 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点(*)
1 追田 一喜 セントラル 2.00 2 2 28 134 22 23 8 18 8
2 大栗 究 パシフィック 2.29 7 1 49 218 49 33 17 24 16
3 大内 隆志 オリエンタル 2.40 2 3 35 154 28 42 20 22 12
4 原田貴之 日本工営 4.64 3 3 34 2/3 30 23
5 米岡 Snipers 4.67 2 2 33 133 27 15 22 35 22
6 荒木 淳 東洋技研 7.76 1 5 37 52 41


戻る