2016年度 大会成績(全日程終了。2024年4月27日現在)

2016年4月〜の成績 2017年7月〜の成績 2018年4月〜の成績 2019年4月〜の成績

2023年4月〜の成績     

2016星取表

順位 選手名(*) チーム名 チーム試合数 打率 打席(*) 打数(*) 安打(*) 二塁打 三塁打 本塁打(*) 打点(*) 犠打 四死球 三振 盗塁(*)
1 追田 一喜 Vora-raze 7 0.545 16 11 6 2 0 0 0 0 3 2 1
2 角田 裕一 中央復建 7 0.400 20 20 8 3 0 0 3 0 0 0 3
3 Vora-raze 7 0.222 23 19 4 0 0 3 4 1 4 2 2
4 尾田 真規 富士開発C 7 0.200 15 15 3 0 0 0 2 0 0 2 0
4 宮城 大助 中央復建 7 0.200 22 15 3 0 0 0 4 0 7 0 10
4 中邨 亮太 中央復建 7 0.200 16 15 3 1 0 0 0 0 1 0 2
4 川本 Vora-raze 7 0.200 14 10 2 1 0 0 1 0 4 2 2
8 Vora-raze 7 0.182 15 11 2 0 1 0 0 0 4 2 0
9 国安 章伸 富士開発C 7 0.167 14 12 2 0 0 0 0 0 2 4 0
10 門田 克史 中央復建 7 0.133 18 15 2 0 0 0 3 0 3 3 0
11 室井 直人 Vora-raze 7 0.100 17 10 1 0 0 1 2 0 7 7 0
12 藤井 Vora-raze 7 0.083 14 12 1 0 0 0 0 0 2 4 2
13 井上 航 Vora-raze 7 0.071 14 14 1 0 0 0 3 0 0 3 0
14 江口 泰教 中央復建 7 0.056 24 18 1 0 0 0 0 0 6 2 0
15 橘  直毅 中央復建 7 0.000 14 9 0 0 0 0 1 0 5 2 2

投手成績(規定投球回数に到達している人;規定投球回数は試合数×3)

選手名(*) チーム名 試合数 防御率 勝(*) 負(*) 回数(*) 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点(*)
Vora-raze 5 2.96 1 3 26    127 18 24 15 23 11

※規定投球回数達成者のみ



戻る