2019年度 大会成績(2023年10月21日現在)

2019年4月〜6月の成績 7月〜の成績 2020年7月〜の成績  2021年4月〜の成績  2022年4月〜の成績

2023年10月〜の成績 

2019星取表

打撃成績(規定打席に到達してる人;規定打席は試合数×2)
順位 選手名(*) チーム名 チーム試合数 打率 打席(*) 打数(*) 安打(*) 二塁打 三塁打 本塁打(*) 打点(*) 犠打 四死球 三振 盗塁(*)
1 大石 東洋技研 4 0.833 8 6 5 0 0 0 1 0 1 0 0
2 田中 レッドサーベイズ 7 0.545 14 11 6 1 1 0 4 0 3 3 1
3 二星 Vora-raze 8 0.500 17 14 7 1 1 0 8 0 3 1 1
4 木島 東洋技研 4 0.455 13 11 5 0 0 0 2 0 2 2 0
4 宮城 大助 中央復建 6 0.455 18 11 5 0 0 0 1 0 7 1 4
6 追田 一喜 Vora-raze 8 0.412 22 17 7 0 0 0 2 0 4 1 1
6 岩井 拓也 レッドサーベイズ 7 0.412 19 17 7 2 0 1 9 0 2 2 0
8 西川 東洋技研 4 0.375 12 8 3 1 0 0 2 0 4 3 0
9 廣田 JRNC 8 0.368 21 19 7 2 1 0 6 0 1 4 2
10 山口 東洋技研 4 0.364 12 11 4 0 0 0 3 0 0 0 0
10 奥川 知也 レッドサーベイズ 7 0.364 14 11 4 0 0 0 1 0 3 3 0
12 田中 JRNC 8 0.313 20 16 5 1 0 0 1 0 4 2 0
13 上野 東洋技研 4 0.308 14 13 4 1 0 0 2 0 1 5 0
13 吉岡 レッドサーベイズ 7 0.308 17 13 4 0 0 0 5 0 4 2 0
15 Vora-raze 8 0.294 22 17 5 1 1 0 4 0 5 3 6
16 望月 美鈴 Vora-raze 8 0.250 18 12 3 0 0 0 1 0 6 4 0
17 角田 裕一 中央復建 6 0.235 22 17 4 1 0 0 3 0 5 2 3
18 尾田 真規 レッドサーベイズ 7 0.231 16 13 3 0 0 0 0 0 3 1 0
19 柳浦 JRNC 8 0.211 20 19 4 0 0 0 0 0 1 0 3
20 越知 JRNC 8 0.200 23 20 4 0 0 0 3 0 2 8 0
20 藤井 Vora-raze 8 0.200 18 15 3 0 0 0 0 0 3 1 1
20 ア山 賢人 中央復建 6 0.200 12 10 2 0 0 0 1 0 2 1 0
23 中邨 亮太 中央復建 6 0.188 18 16 3 0 0 0 3 0 2 0 1
24 奥村 東洋技研 4 0.182 11 11 2 0 0 0 0 0 0 3 0
25 国安 章伸 レッドサーベイズ 7 0.154 19 13 2 0 0 0 0 0 5 2 0
25 門田 克史 中央復建 6 0.154 14 13 2 0 0 0 2 0 1 6 1
27 江口 泰教 中央復建 6 0.143 16 14 2 0 0 0 2 0 2 4 0
27 元木 東洋技研 4 0.143 8 7 1 0 0 0 2 0 1 3 0
29 北村 JRNC 8 0.125 21 16 2 0 0 0 0 0 5 1 0
30 宮脇 東洋技研 4 0.111 11 9 1 0 0 0 1 0 2 5 0
31 室井 直人 Vora-raze 8 0.091 19 11 1 0 0 0 2 0 8 7 2
32 木下 レッドサーベイズ 7 0.063 19 16 1 0 0 0 3 0 3 7 0
33 神吉 Vora-raze 8 0.000 18 14 0 0 0 0 0 0 4 9 0
33 高木 東洋技研 4 0.000 13 10 0 0 0 0 1 0 3 3 0
33 外谷 東洋技研 4 0.000 11 10 0 0 0 0 0 0 1 2 0
33 川原 知也 中央復建 6 0.000 14 11 0 0 0 0 1 0 3 6 0

投手成績(規定投球回数に到達している人;規定投球回数は試合数×3)

順位 選手名(*) チーム名 チーム試合数 防御率 勝(*) 負(*) 回数(*) 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点(*)
1 Vora-raze 7 1.42 3 0 29 2/3 129 19 29 9 11 6
2 中邨 亮太 中央復建 6 1.52 3 1 27 2/3 - 19 30 23 8 6
3 鈴木 東洋技研 4 3.89 0 1 18    77 15 18 9 16 10
4 岩井 拓也 レッドサーベイズ 6 8.40 3 3 30    - - - - 36 36

戻る