セントラルCの個人成績(2002年度終了)


2002年の通算成績

打撃成績(青字が規定打席(1試合1打席)到達者,出た人全員)

選手 打席 打数 安打 1塁打 2塁打 3塁打 本塁打 打点 犠打 四死球 三振 盗塁 打率
追田 41 33 12 10 2 0 0 7 1 7 4 11 0.364
小林修 34 31 10 3 6 1 0 10 0 3 2 6 0.323
村本 42 37 11 8 2 1 0 9 1 4 5 3 0.297
山中 19 15 4 4 0 0 0 3 0 4 1 2 0.267
中村 28 27 6 4 1 1 0 4 0 1 4 1 0.222
越智 37 30 6 5 1 0 0 5 0 7 10 1 0.200
岡田 18 15 3 2 0 0 1 5 0 3 2 2 0.200
宗田 33 27 5 5 0 0 0 2 0 6 4 14 0.185
國本 27 24 4 4 0 0 0 2 0 3 5 0 0.167
辻野 22 19 3 1 2 0 0 2 0 3 2 0 0.158
喜田 15 10 1 1 0 0 0 2 0 5 1 5 0.100
岸本 3 1 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1.000
古川 6 5 3 2 1 0 0 2 0 1 1 2 0.600
西田 4 4 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0.500
深瀬 8 5 2 1 1 0 0 1 0 3 2 2 0.400
北本 9 9 3 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0.333
辻本 8 6 2 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0.333
小林清 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333
水阪 4 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.250
橋本 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250
藤村 12 9 2 2 0 0 0 0 0 3 4 0 0.222
山崎 6 5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.200
盛山 8 6 1 0 1 0 0 1 0 2 3 0 0.167
島川 5 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000
藤原 9 8 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0.000
guest 16 14 2 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0.143
421 353 86 65 17 4 1 66 2 66 64 49 0.246


投手成績(投げた人全員)

投手 試合数 回数 打者 被安打 三振 四死球 自責点 勝ち 負け 防御率 勝率
追田 11 54 253 43 48 15 15 5 4 2.50 0.56
島川 1 4 23 3 6 8 3 1 0 6.75 1.00
國本 1 3 22 5 2 5 6 0 1 18.00 0.00
橋本 1 7 30 5 5 3 2 1 0 2.57 1.00
山中 3 16 94 21 13 16 10 0 2 5.63 0.00
84 422 77 74 47 36 7 7 3.86 0.50


戻る