セントラルCの個人成績(2004年9月25日現在))
2004年の成績

打撃成績(青字が規定打席(1試合1打席)到達者,出た人全員)

選手 打席 打数 安打 1塁打 2塁打 3塁打 本塁打 打点 犠打 四死球 三振 盗塁 打率
高野 6 6 3 1 1 0 1 3 0 0 1 0 0.500
柏本 16 12 5 3 2 0 0 4 0 4 1 4 0.417
米田 11 11 4 3 1 0 0 4 0 0 2 1 0.364
村本 20 14 5 5 0 0 0 3 0 6 3 1 0.357
追田 16 15 5 4 1 0 0 3 0 1 1 1 0.333
有馬 14 9 3 2 0 0 1 1 0 5 3 5 0.333
盛山 7 5 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0.200
宗田 17 16 3 3 0 0 0 3 0 1 3 2 0.188
内門 13 11 2 0 2 0 0 1 0 2 5 0 0.182
辻本 10 7 1 0 0 1 0 3 1 2 2 0 0.143
小林修 17 15 2 1 1 0 0 1 0 2 3 4 0.133
山中 15 9 1 0 1 0 0 1 0 6 3 2 0.111
中村 13 12 1 0 0 0 1 1 0 1 5 1 0.083
藤村 9 6 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0.000
山本 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000
岡本 3 3 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0.667
喜田 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0.000


投手成績(投げた人全員)

投手 試合数 回数 打者 被安打 三振 四死球 自責点 勝ち 負け 防御率 勝率
追田 6 38 149 26 52 4 5 6 0 1.18 1.00
柏本 1 2 7 0 3 1 0 0 0 0.00
40 156 26 55 5 5 6 0 1.13 1.00


戻る