セントラルCの個人成績(2009年10月25日現在)
2009年の成績
打撃成績(青字が規定打席(1試合1打席)到達者,出た人全員)
※建コンの成績、10/25の成績入れました。建コンはどことやって何対何やったのかな?
| 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 1塁打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 打率 |
| 堀口 | 13 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.583 |
| 品川 | 12 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.417 |
| 小林修 | 14 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.385 |
| 福本 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.273 |
| 藤井 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222 |
| 近藤 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 |
| 古川 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0.182 |
| 追田 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |
| 今堀 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.000 |
| 畔上 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
| 小林泰 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| 村本 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 川副 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 |
| 辻本 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 川浦 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
| 菊川 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| guest | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
| 151 | 139 | 31 | 24 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 23 | 13 | 0.223 |
投手成績(投げた人全員)
| 投手 | 試合数 | 回数 | 打者 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 自責点 | 勝ち | 負け | 防御率 | 勝率 |
| 追田 | 1 | 4 | 20 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.25 | 0.00 |
| 近藤 | 3 | 10 | 49 | 11 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 7.20 | 0.00 |
| 堀口 | 2 | 13 | 32 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2.77 | 1.00 |
| 27 | 101 | 19 | 15 | 11 | 13 | 1 | 2 | 4.33 | 0.33 |
※09/06/20の堀口君の細かい投手成績、あと建コンの投手成績も不明