セントラルCの個人成績(2011年11月12日現在)
2011年の成績
打撃成績(青字が規定打席(1試合1打席)到達者,出た人全員)
| 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 1塁打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 打率 |
| 堀口 | 25 | 22 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0.545 |
| 福本 | 12 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.545 |
| 小林泰 | 11 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 |
| 小林修 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.429 |
| 追田 | 19 | 17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.412 |
| 近藤 | 24 | 22 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.364 |
| 古川 | 21 | 21 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.333 |
| 辻本 | 16 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0.308 |
| 中西 | 27 | 25 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0.240 |
| 藤井 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.200 |
| 三牧 | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0.154 |
| 今堀 | 24 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0.050 |
| 真砂 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 村本 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
| 山崎 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 |
| 山本 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 |
| 児島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| guest | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 238 | 211 | 66 | 55 | 10 | 1 | 0 | 34 | 0 | 27 | 44 | 27 | 0.313 |
※辻本さん、まっさんは広島セントラルの打撃成績入ってます。
投手成績(投げた人全員)
| 投手 | 試合数 | 回数 | 打者 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 自責点 | 勝ち | 負け | 防御率 | 勝率 |
| 追田 | 1 | 5 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 近藤 | 5 | 30 1/3 | 107 | 11 | 13 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2.97 | 0.80 |
| 堀口 | 2 | 8 2/3 | 48 | 7 | 5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 9.35 | 0.00 |
| 44 | 173 | 21 | 22 | 19 | 19 | 5 | 2 | 3.89 | 0.71 |
※建コン協の成績は、回数、勝ち星、自責点のみ入ってます(近藤さん)