ZgCÌÂl¬Ñi2012N113ú»Ýj
2012N̬Ñ
ŬÑiªKèÅÈi11ÅÈjBÒCoœlSõj
| Iè | ÅÈ | Å | ÀÅ | PÛÅ | QÛÅ | RÛÅ | {ÛÅ | Å_ | ]Å | l | OU | Û | ÅŠ |
| º{ | 13 | 13 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 |
| Ò{ | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 |
| ¬ | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
| ºä | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.333 |
| Œ | 13 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |
| „C | 14 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0.250 |
| ¡ä | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
| Oq | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.222 |
| ¬Ñ× | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.200 |
| ïg | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| ß¡ | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.182 |
| xû | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.154 |
| Çc | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.091 |
| ¡x | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.000 |
| Ãì | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| { | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| ߡJr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| guest | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.375 |
| 158 | 147 | 42 | 33 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | 27 | 7 | 0.286 |
è¬Ñi°œlSõj
| è | | ñ | ÅÒ | íÀÅ | OU | l | ©Ó_ | ¿ | ¯ | häŠ | Š |
| Çc | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ß¡ | 3 | 16 | 86 | 18 | 5 | 4 | 10 | 0 | 2 | 5.63 | 0.00 |
| xû | 4 | 17 | 82 | 12 | 20 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4.24 | 0.33 |
| 34 | 172 | 30 | 25 | 11 | 18 | 1 | 4 | 4.76 | 0.20 |