セントラルCの個人成績(2015年9月26日現在)
2015年の成績
打撃成績(青字が規定打席(1試合1打席)到達者,出た人全員)
| 選手 | 打席 | 規定? | 打数 | 安打 | 1塁打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 打率 |
| 進藤嵩史 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
| 伊藤寛治 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 追田 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 室井直人 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.375 |
| 古川 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| 黒田真穂 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 |
| 小林修 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| 福本 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 岸本直人 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 |
| 井上航 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.167 |
| 今堀 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| 渡部智貴 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.000 |
| 望月美鈴 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| 71 | 66 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 13 | 8 | 0.258 |
投手成績(投げた人全員)
| 投手 | 試合数 | 回数 | 打者 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 自責点 | 勝ち | 負け | 防御率 | 勝率 |
| 追田 | 2 |
15 | 70 |
17 | 7 |
3 |
11 |
0 | 2 |
6.60 | 0.00 |
| 2 |
15 | 70 |
17 | 7 |
3 |
11 |
0 | 2 |
6.60 | 0.00 |