セントラルCの個人成績(2019年9月28日現在)
2019年の成績(みんな:青字が規定打席(1試合1打席)到達者)
| 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 1塁打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 打率 |
| 藤井 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.571 |
| 三明 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 追田 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.375 |
| 川本 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.375 |
| 望月美鈴 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.333 |
| 黒田真穂 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 林 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.286 |
| 斧田 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.250 |
| 紀 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 |
| 緒方 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
| 中村 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.111 |
| 室井直人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
| 井上航 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 橋本 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 |
| 林弟 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| 出口 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 中島 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 92 | 78 | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 21 | 5 | 0.256 |
| 投手 | 試合数 | 回数 | 打者 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 自責点 | 勝ち | 負け | 防御率 | 勝率 |
| 林 | 3 | 15 | 68 | 11 | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4.80 | 1.00 |
| 三明 | 1 | 7 | 31 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.29 | 0.00 |
| 22 | 99 | 17 | 23 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3.68 | 0.67 |
※投げた人全員