過去の成績を集約してみました。

<打撃成績>

●打率(規定打席(試合数×2=68打席以上,中央復建,日本工営は54打席以上))
選手名(*) チーム名 打率 打席(*) 打数(*) 安打(*) 二塁打 三塁打 本塁打(*) 打点(*) 犠打 四死球 三振 盗塁(*)
1 住本 英樹 パシフィック 0.438 82 64 28 2 2 0 24 1 14 7 12
2 森 清太郎 しぼりたて 0.435 76 69 30 5 2 1 21 2 3 3 2
3 西村 学 パシフィック 0.432 102 81 35 8 0 1 21 1 19 8 20
4 田中 克典 八千代 0.394 80 66 26 8 3 0 21 3 11 11 16
5 尾谷 和彦 しぼりたて 0.385 112 96 37 1 1 1 39 0 15 4 7
6 小林  圭 東洋技研 0.384 88 73 28 12 1 1 19 5 10 2 5
7 佐々木 拓 中央復建 0.367 58 49 18 0 1 0 12 0 8 5 14
8 大浦 英樹 八千代 0.347 86 75 26 2 0 0 18 0 11 8 12
9 森野 善広 パシフィック 0.342 95 79 27 2 0 1 24 2 12 6 2
10 梅鉢 善一 東洋技研 0.341 90 82 28 6 1 2 19 1 7 5 9
11 河邑 智也 オリエンタル 0.338 88 74 25 4 0 0 11 1 13 3 6
12 大栗 究 パシフィック 0.337 105 83 28 5 2 2 30 2 19 7 17
13 松井 達司 Junkees 0.333 72 57 19 3 1 0 13 0 14 4 17
14 楠瀬 喜之 Junkees 0.329 94 79 26 6 2 2 20 0 15 11 17
15 新田 勧 パシフィック 0.320 97 75 24 4 2 1 14 0 21 7 7
16 川谷 逸樹 パシフィック 0.318 91 66 21 1 3 1 9 0 24 11 22
17 河浪秀次 日本工営 0.310 81 58 18 4 0 0 7 1 23 6 10
18 追田 一喜 セントラル 0.303 96 76 23 5 0 0 17 1 18 8 24
19 田底 貴之 オリエンタル 0.302 95 86 26 5 1 0 13 0 8 2 15
20 柴  一規 八千代 0.297 90 64 19 4 1 0 7 0 26 14 16
21 中村 則信 東洋技研 0.294 116 102 30 1 0 0 12 1 13 11 41
22 徳富 康晃 東洋技研 0.289 89 83 24 3 1 0 17 0 6 6 6
23 横山真一郎 日本工営 0.288 97 80 23 5 0 1 11 0 16 3 18
24 古市 卓志 オリエンタル 0.284 97 81 23 9 2 0 18 0 16 13 20
24 鈴木 貴信 しぼりたて 0.284 90 74 21 1 0 0 10 2 10 0 11
26 村上 英生 Junkees 0.282 85 71 20 8 0 0 9 0 14 19 26
27 柿田 公孝 中央復建 0.280 59 50 14 3 1 1 10 0 9 9 7
28 川副 宣雄 しぼりたて 0.279 114 86 24 2 0 0 10 0 26 4 45
29 清水 貴之 Junkees 0.272 103 81 22 5 1 1 12 1 21 12 16
30 村本 雅弘 セントラル 0.263 112 95 25 4 0 0 14 1 12 12 4
31 山本 一隆 Snipers 0.257 82 74 19 3 0 1 16 0 9 14 3
32 小倉 孝志 オリエンタル 0.254 84 71 18 2 1 0 8 0 13 10 23
33 大内 隆志 オリエンタル 0.253 107 99 25 5 0 0 16 1 6 4 2
34 佐藤太紀 日本工営 0.245 62 53 13 2 1 0 7 0 8 7 6
35 荒木  淳 東洋技研 0.239 81 67 16 4 2 0 16 1 12 10 10
36 高橋 洋史 しぼりたて 0.238 77 63 15 2 0 2 14 0 13 3 3
37 原田貴之 日本工営 0.232 64 56 13 4 1 0 3 0 8 13 2
38 加藤賢次 日本工営 0.227 84 66 15 5 1 0 9 0 17 3 22
38 高橋史秋 日本工営 0.227 83 66 15 1 0 0 12 1 16 4 9
40 興梠栄治 日本工営 0.217 55 46 10 3 0 0 5 0 8 11 6
41 小林 修 セントラル 0.212 80 66 14 8 2 0 10 0 14 9 11
42 伊藤 健治 しぼりたて 0.209 78 67 14 1 0 0 14 0 10 7 8
43 中村 雄一 セントラル 0.205 79 73 15 2 1 0 14 0 6 12 2
44 森田 誠 しぼりたて 0.204 72 54 11 0 0 0 13 0 16 6 7
45 國本 太郎 セントラル 0.203 84 69 14 1 1 1 13 1 14 13 1
45 上根 啓志 東洋技研 0.203 68 59 12 1 0 1 9 0 9 18 1
47 山中 宏之 セントラル 0.200 80 60 12 2 1 0 7 0 18 17 13
48 下 裕彦 Snipers 0.190 73 63 12 1 0 0 8 0 10 14 1
49 稲垣 貴広 八千代 0.173 83 75 13 2 1 0 10 1 5 20 1
50 八塚 佳和 Snipers 0.167 78 60 10 1 0 0 6 0 17 9 9
50 田中 哲也 八千代 0.167 75 54 9 1 0 0 7 0 22 10 4
50 鈴木 浩史 八千代 0.167 69 48 8 3 0 1 4 0 21 12 18
50 中原 正人 中央復建 0.167 61 48 8 1 0 0 13 1 13 9 11
54 辻中 克巳 Snipers 0.162 92 68 11 0 0 0 8 1 23 19 5
55 石田 大貴 Junkees 0.161 79 62 10 2 1 0 5 0 16 13 13
56 小角 勝彦 Junkees 0.148 72 54 8 2 0 0 11 1 17 12 11
57 金内 直樹 しぼりたて 0.141 77 64 9 0 0 0 6 1 9 14 8
58 宝藤 勝彦 Junkees 0.138 83 58 8 3 0 0 7 0 25 22 12
59 八川 圭司 中央復建 0.128 57 47 6 0 0 0 3 1 9 10 9
60 鈴木 拓哉 中央復建 0.087 54 46 4 1 0 0 4 0 7 13 1
●本塁打(2本以上打った人)
選手名(*) チーム名 打率 打席(*) 打数(*) 安打(*) 二塁打 三塁打 本塁打(*) 打点(*) 犠打 四死球 三振 盗塁(*)
1 松本 和博 東洋技研 0.351 62 57 20 6 1 4 13 0 5 0 6
2 梅鉢 善一 東洋技研 0.341 90 82 28 6 1 2 19 1 7 5 9
2 大栗 究 パシフィック 0.337 105 83 28 5 2 2 30 2 19 7 17
2 楠瀬 喜之 Junkees 0.329 94 79 26 6 2 2 20 0 15 11 17
2 高橋 洋史 しぼりたて 0.238 77 63 15 2 0 2 14 0 13 3 3
●打点トップ10
選手名(*) チーム名 打率 打席(*) 打数(*) 安打(*) 二塁打 三塁打 本塁打(*) 打点(*) 犠打 四死球 三振 盗塁(*)
1 尾谷 和彦 しぼりたて 0.385 112 96 37 1 1 1 39 0 15 4 7
2 大栗 究 パシフィック 0.337 105 83 28 5 2 2 30 2 19 7 17
3 住本 英樹 パシフィック 0.438 82 64 28 2 2 0 24 1 14 7 12
4 森野 善広 パシフィック 0.342 95 79 27 2 0 1 24 2 12 6 2
5 森 清太郎 しぼりたて 0.435 76 69 30 5 2 1 21 2 3 3 2
6 西村 学 パシフィック 0.432 102 81 35 8 0 1 21 1 19 8 20
7 田中 克典 八千代 0.394 80 66 26 8 3 0 21 3 11 11 16
8 楠瀬 喜之 Junkees 0.329 94 79 26 6 2 2 20 0 15 11 17
9 小林  圭 東洋技研 0.384 88 73 28 12 1 1 19 5 10 2 5
10 梅鉢 善一 東洋技研 0.341 90 82 28 6 1 2 19 1 7 5 9
●安打数トップ10
選手名(*) チーム名 打率 打席(*) 打数(*) 安打(*) 二塁打 三塁打 本塁打(*) 打点(*) 犠打 四死球 三振 盗塁(*)
1 尾谷 和彦 しぼりたて 0.385 112 96 37 1 1 1 39 0 15 4 7
2 西村 学 パシフィック 0.432 102 81 35 8 0 1 21 1 19 8 20
3 森 清太郎 しぼりたて 0.435 76 69 30 5 2 1 21 2 3 3 2
3 中村 則信 東洋技研 0.294 116 102 30 1 0 0 12 1 13 11 41
5 住本 英樹 パシフィック 0.438 82 64 28 2 2 0 24 1 14 7 12
5 小林  圭 東洋技研 0.384 88 73 28 12 1 1 19 5 10 2 5
5 梅鉢 善一 東洋技研 0.341 90 82 28 6 1 2 19 1 7 5 9
5 大栗 究 パシフィック 0.337 105 83 28 5 2 2 30 2 19 7 17
9 森野 善広 パシフィック 0.342 95 79 27 2 0 1 24 2 12 6 2
10 田中 克典 八千代 0.394 80 66 26 8 3 0 21 3 11 11 16
10 大浦 英樹 八千代 0.347 86 75 26 2 0 0 18 0 11 8 12
10 楠瀬 喜之 Junkees 0.329 94 79 26 6 2 2 20 0 15 11 17
10 田底 貴之 オリエンタル 0.302 95 86 26 5 1 0 13 0 8 2 15
●盗塁数トップ10
選手名(*) チーム名 打率 打席(*) 打数(*) 安打(*) 二塁打 三塁打 本塁打(*) 打点(*) 犠打 四死球 三振 盗塁(*)
1 川副 宣雄 しぼりたて 0.279 114 86 24 2 0 0 10 0 26 4 45
2 中村 則信 東洋技研 0.294 116 102 30 1 0 0 12 1 13 11 41
3 宗田 洋 セントラル 0.261 55 46 12 0 0 0 5 0 8 6 28
4 村上 英生 Junkees 0.282 85 71 20 8 0 0 9 0 14 19 26
5 追田 一喜 セントラル 0.303 96 76 23 5 0 0 17 1 18 8 24
6 小倉 孝志 オリエンタル 0.254 84 71 18 2 1 0 8 0 13 10 23
7 川谷 逸樹 パシフィック 0.318 91 66 21 1 3 1 9 0 24 11 22
7 加藤賢次 日本工営 0.227 84 66 15 5 1 0 9 0 17 3 22
9 西村 学 パシフィック 0.432 102 81 35 8 0 1 21 1 19 8 20
9 古市 卓志 オリエンタル 0.284 97 81 23 9 2 0 18 0 16 13 20
9 山室 良徳 中央復建 0.429 44 35 15 3 1 0 10 1 9 3 20
9 加古 真一 中央復建 0.333 38 24 8 2 1 0 5 0 14 1 20
●四死球数トップ10
選手名(*) チーム名 打率 打席(*) 打数(*) 安打(*) 二塁打 三塁打 本塁打(*) 打点(*) 犠打 四死球 三振 盗塁(*)
1 柴  一規 八千代 0.297 90 64 19 4 1 0 7 0 26 14 16
1 川副 宣雄 しぼりたて 0.279 114 86 24 2 0 0 10 0 26 4 45
3 宝藤 勝彦 Junkees 0.138 83 58 8 3 0 0 7 0 25 22 12
4 川谷 逸樹 パシフィック 0.318 91 66 21 1 3 1 9 0 24 11 22
5 河浪秀次 日本工営 0.310 81 58 18 4 0 0 7 1 23 6 10
5 辻中 克巳 Snipers 0.162 92 68 11 0 0 0 8 1 23 19 5
7 田中 哲也 八千代 0.167 75 54 9 1 0 0 7 0 22 10 4
7 木村 哲也 Snipers 0.231 49 26 6 2 0 0 3 1 22 4 16
9 新田 勧 パシフィック 0.320 97 75 24 4 2 1 14 0 21 7 7
9 清水 貴之 Junkees 0.272 103 81 22 5 1 1 12 1 21 12 16
9 鈴木 浩史 八千代 0.167 69 48 8 3 0 1 4 0 21 12 18
●三振数トップ10
選手名(*) チーム名 打率 打席(*) 打数(*) 安打(*) 二塁打 三塁打 本塁打(*) 打点(*) 犠打 四死球 三振 盗塁(*)
1 兼子 拓矢 東洋技研 0.021 58 48 1 0 0 0 0 0 10 27 4
2 宝藤 勝彦 Junkees 0.138 83 58 8 3 0 0 7 0 25 22 12
3 稲垣 貴広 八千代 0.173 83 75 13 2 1 0 10 1 5 20 1
3 藤村 淳 セントラル 0.114 58 44 5 1 0 0 2 0 14 20 7
5 村上 英生 Junkees 0.282 85 71 20 8 0 0 9 0 14 19 26
5 辻中 克巳 Snipers 0.162 92 68 11 0 0 0 8 1 23 19 5
7 上根 啓志 東洋技研 0.203 68 59 12 1 0 1 9 0 9 18 1
8 山中 宏之 セントラル 0.200 80 60 12 2 1 0 7 0 18 17 13
8 松木 宏文 八千代 0.178 54 45 8 0 0 0 3 1 7 17 0
8 神尾 清隆 八千代 0.091 59 44 4 1 0 0 2 0 14 17 1


<投手成績>

●防御率(規定投球回数(試合数×3=102イニング以上,中央復建,日本工営は81イニング以上))
選手名(*) チーム名 防御率 勝(*) 負(*) 回数(*) 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点(*)
1 大内 隆志 オリエンタル 3.28 8 12 145 97 68
2 原田貴之 日本工営 3.34 12 7 121 2/3 82 58
3 大浦 英樹 八千代 4.40 9 12 117 2/3 466 88 73 77 106 74
●勝利数トップ10
選手名(*) チーム名 防御率 勝(*) 負(*) 回数(*) 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点(*)
1 鈴木 貴信 しぼりたて 1.59 12 0 88 29 20
1 原田貴之 日本工営 3.34 12 7 121 2/3 82 58
3 大栗 究 パシフィック 2.22 10 3 82 41 26
4 大浦 英樹 八千代 4.40 9 12 117 2/3 466 88 73 77 106 74
5 大内 隆志 オリエンタル 3.28 8 12 145 97 68
5 新田 勧 パシフィック 1.02 8 1 61 2/3 226 22 48 11 13 9
7 小角 勝彦 Junkees 2.95 7 5 83 348 80 70 33 54 35
7 島川 淳 セントラル 4.64 7 8 92 479 98 83 70 107 61
7 荒木 淳 東洋技研 5.66 7 9 90 1/3 105 73
10 加古 真一 中央復建 1.48 5 2 52 212 33 37 14 21 11
10 追田 一喜 セントラル 2.61 5 4 77 2/3 386 85 87 29 59 29
10 古市 卓志 オリエンタル 3.45 5 5 46 2/3 29 23

※お詫び
なお,特に投手成績ですが,一つでも不明なデータがある場合には,すべて”−”での表示になってます。たとえ1試合だけ,対戦成績が不明のままだったとしても集計できないことになってます。ごめんなさい。

上位の人だけ出してみました。ということで,よくプロ野球が開幕する前にやるやつをやります。

今シーズン予想される記録達成

通算5本塁打 松本選手(東洋技研) あと1本
通算50安打 尾谷選手(しぼりたて) あと13安打,西村選手(パシフィック) あと15安打
通算50打点 尾谷選手(しぼりたて) あと11打点
通算50盗塁 川副選手(しぼりたて) あと5盗塁,中村選手(東洋技研) あと9盗塁
通算30三振 兼子選手(東洋技研) あと3三振,宝藤選手(Junkees) あと8三振
通算200イニング登板 大内選手(オリエンタル) あと55イニング

と書きましたが,何か表彰があるわけでもありません・・・。

すでに,鈴木選手(しぼりたて),原田選手(日本工営),大栗選手(パシフィック)が,区切の良い10勝をあげてます。といっても何もありませんが・・・。すごいのは鈴木選手で,12勝負け無しです。

なお,これらのデータについては集計ミスの可能性がたくさんあります。特に,毎年の登録票で名字と名前の間が前は半角だったけど今年は全角だった,とした場合,上手くデータを読み込めません。なるべくミスの無いように集計したつもりですが,もしあったら許して下さい。