過去の成績を集約してみました。

<打撃成績>

★規定打席到達している人のみ(試合数×2打席)

その他の方で,もし知りたい方がおりましたら,oitaがファイルを持ってます。
送るなりなんなりしますので,お申し出ください。

順位 選手名(*) チーム名 チーム試合数 打率 打席(*) 打数(*) 安打(*) 二塁打 三塁打 本塁打(*) 打点(*) 犠打 四死球 三振 盗塁(*)
1 住本 英樹 パシフィック 43 0.444 104 81 36 4 2 0 33 1 19 7 18
2 田中 克典 八千代 43 0.392 113 97 38 11 3 1 29 3 13 15 18
3 川谷 逸樹 パシフィック 43 0.389 119 90 35 4 4 1 12 0 28 12 35
4 森 清太郎 しぼりたて 43 0.387 102 93 36 6 2 1 25 3 4 4 4
5 西村 学 パシフィック 43 0.385 133 109 42 10 0 1 26 1 22 12 23
6 大森 貴行 オリエンタル 42 0.378 84 74 28 8 0 0 20 0 9 6 21
7 尾谷 和彦 しぼりたて 43 0.368 122 106 39 1 1 1 40 0 15 4 7
8 大栗 究 パシフィック 43 0.361 135 108 39 7 3 3 42 2 24 8 22
9 梅鉢 善一 東洋技研 43 0.358 120 109 39 9 2 3 28 2 8 5 9
10 河邑 智也 オリエンタル 42 0.351 114 97 34 8 0 0 14 1 16 4 6
11 新田 勧 パシフィック 43 0.340 132 100 34 5 4 3 26 1 29 9 14
12 藤田 拓 中央復建 36 0.338 79 65 22 1 1 0 15 0 12 9 19
13 小林  圭 東洋技研 43 0.337 113 98 33 12 1 2 26 5 10 3 6
14 中村 則信 東洋技研 43 0.320 142 125 40 2 0 0 13 1 16 13 46
15 田底 貴之 オリエンタル 42 0.319 102 91 29 6 1 0 15 0 10 3 16
16 森野 善広 パシフィック 43 0.315 109 92 29 2 0 1 26 2 13 7 2
17 楠瀬 喜之 Junkees 43 0.313 119 99 31 7 3 2 23 0 20 11 21
18 川副 宣雄 しぼりたて 43 0.309 142 110 34 3 0 0 14 0 30 5 54
18 大浦 英樹 八千代 43 0.309 107 94 29 3 0 0 18 0 13 10 14
20 砥綿 英明 東洋技研 43 0.307 100 88 27 3 1 0 9 2 9 8 17
21 横山真一郎 日本工営 36 0.301 126 103 31 5 0 1 15 0 22 3 23
21 松井 達司 Junkees 43 0.301 91 73 22 3 1 0 14 1 16 7 20
23 柿田 公孝 中央復建 36 0.297 78 64 19 6 2 1 16 1 13 9 11
24 追田 一喜 セントラル 43 0.284 126 102 29 8 0 0 24 1 22 10 28
24 柴  一規 八千代 43 0.284 112 81 23 5 2 0 10 1 31 18 16
26 河浪秀次 日本工営 36 0.280 107 82 23 4 1 0 12 1 25 7 11
27 古市 卓志 オリエンタル 42 0.279 125 104 29 10 3 0 21 0 21 17 22
28 村上 英生 Junkees 43 0.264 107 87 23 8 0 0 9 0 20 21 36
29 徳富 康晃 東洋技研 43 0.262 116 107 28 3 1 0 19 0 9 8 7
30 清水 貴之 Junkees 43 0.259 138 112 29 5 1 1 14 1 25 17 19
30 佐藤太紀 日本工営 36 0.259 92 81 21 3 1 0 10 0 9 9 7
32 大内 隆志 オリエンタル 42 0.256 125 117 30 7 0 0 19 1 6 4 2
33 小倉 孝志 オリエンタル 42 0.254 84 71 18 2 1 0 8 0 13 10 23
34 鈴木 貴信 しぼりたて 43 0.253 99 83 21 1 0 0 10 2 10 0 11
35 山本 一隆 Snipers 43 0.247 89 81 20 3 0 1 16 0 9 14 3
36 下 裕彦 Snipers 43 0.244 98 86 21 1 0 0 15 0 12 17 1
37 小林 修 セントラル 43 0.241 106 87 21 10 2 0 12 0 19 11 16
38 中村 雄一 セントラル 43 0.239 97 88 21 2 1 0 19 0 9 15 2
39 村本 雅弘 セントラル 43 0.234 141 124 29 7 0 0 17 1 12 17 4
40 高橋 洋史 しぼりたて 43 0.232 98 82 19 2 0 2 17 0 15 4 4
41 荒木  淳 東洋技研 43 0.230 89 74 17 4 2 0 17 1 13 11 10
42 原田貴之 日本工営 36 0.219 74 64 14 4 1 0 3 0 9 15 4
43 高橋史秋 日本工営 36 0.213 115 89 19 1 0 0 14 1 25 7 9
44 山中 宏之 セントラル 43 0.202 110 84 17 2 1 0 7 0 24 27 16
44 上根 啓志 東洋技研 43 0.202 96 84 17 1 1 2 15 0 12 25 1
46 八塚 佳和 Snipers 43 0.200 105 85 17 2 0 0 7 0 19 11 12
46 國本 太郎 セントラル 43 0.200 96 80 16 1 1 1 15 1 15 14 1
48 加藤賢次 日本工営 36 0.195 116 87 17 5 1 0 10 0 28 7 33
49 鈴木 浩史 八千代 43 0.185 93 65 12 4 0 1 5 0 28 16 21
50 稲垣 貴広 八千代 43 0.170 105 94 16 2 1 0 12 1 8 24 1
51 中原 正人 中央復建 36 0.167 76 60 10 2 0 0 15 2 15 13 14
52 尾上 政宏 Junkees 43 0.164 90 73 12 4 1 0 8 0 17 11 21
53 辻中 克巳 Snipers 43 0.157 118 89 14 0 0 0 8 1 28 27 6
54 宝藤 勝彦 Junkees 43 0.137 104 73 10 3 1 0 9 0 32 30 14


<投手成績>

★規定投球回数に到達している人(試合数×3イニング)と20イニング以上を投げている人

順位 選手名(*) チーム名 チーム試合数 防御率 勝(*) 負(*) 回数(*) 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点(*)
1 原田貴之 日本工営 36 3.43 13 9 138 2/3 97 68
2 大内 隆志 オリエンタル 42 3.60 10 14 167 121 86
大浦 英樹 八千代 43 4.52 9 14 128 2/3 119 83
大栗 究 パシフィック 43 1.69 17 3 124 51 30
追田 一喜 セントラル 43 2.75 8 8 119 2/3 568 127 138 34 83 47
荒木 淳 東洋技研 43 5.32 8 9 97 1/3 106 74
鈴木 貴信 しぼりたて 43 2.03 12 0 93 39 27
島川 淳 セントラル 43 4.64 7 8 92 479 98 83 70 107 61
尾上 政宏 Junkees 43 3.27 6 8 85 2/3 92 40
木村 哲也 Snipers 43 3.68 4 9 83 2/3 79 44
小角 勝彦 Junkees 43 2.95 7 5 83 348 80 70 33 54 35
米岡 Snipers 43 4.70 4 8 82 94 55
鈴木 拓哉 中央復建 36 2.19 4 5 80 59 42 25
飛世 浩貴 八千代 43 7.39 1 9 66 1/3 350 70 39 65 87 70
横山真一郎 日本工営 36 3.39 3 5 66 67 32
新田 勧 パシフィック 43 0.97 8 1 64 2/3 235 22 53 11 13 9
古市 卓志 オリエンタル 42 4.20 6 6 61 2/3 46 37
加古 真一 中央復建 36 1.40 6 2 60 248 39 42 14 22 12
小林 圭 東洋技研 43 4.68 3 5 55 1/3 59 37
梅鉢 善一 東洋技研 43 8.11 0 6 48 1/3 76 56
森田 誠 しぼりたて 43 2.92 4 1 48 24 20
山中 宏之 セントラル 43 4.52 0 5 43 1/3 245 58 30 44 47 28
尾迫 哲一 しぼりたて 43 0.98 6 1 43 10 6
田中 克典 八千代 43 6.35 1 5 43 49 39
岡本 秀樹 パシフィック 43 2.33 3 1 39 16 13
奥宮 英治 中央復建 36 1.80 4 1 35 28 23 7 11 9
繻エ 直範 中央復建 36 3.16 4 1 31 137 15 32 28 19 14
松村 しぼりたて 43 2.69 3 1 28 2/3 91 15 11 8 13 11
森 清太郎 しぼりたて 43 2.50 4 0 28 11 10
濱本 浩伸 中央復建 36 1.68 3 3 25 9 10 6
松本 和博 東洋技研 43 0.97 2 0 21 2/3 9 3

※お詫び
なお,特に投手成績ですが,一つでも不明なデータがある場合には,すべて”−”での表示になってます。たとえ1試合だけ,対戦成績が不明のままだったとしても集計できないことになってます。ごめんなさい。

過去5年での各タイトル等々上位10人を発表します。

★打率

順位 選手名(*) チーム名 チーム試合数 打率 打席(*) 打数(*) 安打(*) 二塁打 三塁打 本塁打(*) 打点(*) 犠打 四死球 三振 盗塁(*)
1 住本 英樹 パシフィック 43 0.444 104 81 36 4 2 0 33 1 19 7 18
2 田中 克典 八千代 43 0.392 113 97 38 11 3 1 29 3 13 15 18
3 川谷 逸樹 パシフィック 43 0.389 119 90 35 4 4 1 12 0 28 12 35
4 森 清太郎 しぼりたて 43 0.387 102 93 36 6 2 1 25 3 4 4 4
5 西村 学 パシフィック 43 0.385 133 109 42 10 0 1 26 1 22 12 23
6 大森 貴行 オリエンタル 42 0.378 84 74 28 8 0 0 20 0 9 6 21
7 尾谷 和彦 しぼりたて 43 0.368 122 106 39 1 1 1 40 0 15 4 7
8 大栗 究 パシフィック 43 0.361 135 108 39 7 3 3 42 2 24 8 22
9 梅鉢 善一 東洋技研 43 0.358 120 109 39 9 2 3 28 2 8 5 9
10 河邑 智也 オリエンタル 42 0.351 114 97 34 8 0 0 14 1 16 4 6

★本塁打(上位5位まで)

順位 選手名(*) チーム名 チーム試合数 打率 打席(*) 打数(*) 安打(*) 二塁打 三塁打 本塁打(*) 打点(*) 犠打 四死球 三振 盗塁(*)
1 松本 和博 東洋技研 43 0.333 65 60 20 6 1 4 13 0 5 2 6
2 大栗 究 パシフィック 43 0.361 135 108 39 7 3 3 42 2 24 8 22
2 梅鉢 善一 東洋技研 43 0.358 120 109 39 9 2 3 28 2 8 5 9
2 新田 勧 パシフィック 43 0.340 132 100 34 5 4 3 26 1 29 9 14
5 小林  圭 東洋技研 43 0.337 113 98 33 12 1 2 26 5 10 3 6
5 楠瀬 喜之 Junkees 43 0.313 119 99 31 7 3 2 23 0 20 11 21
5 高橋 洋史 しぼりたて 43 0.232 98 82 19 2 0 2 17 0 15 4 4
5 上根 啓志 東洋技研 43 0.202 96 84 17 1 1 2 15 0 12 25 1

★打点

順位 選手名(*) チーム名 チーム試合数 打率 打席(*) 打数(*) 安打(*) 二塁打 三塁打 本塁打(*) 打点(*) 犠打 四死球 三振 盗塁(*)
1 大栗 究 パシフィック 43 0.361 135 108 39 7 3 3 42 2 24 8 22
2 尾谷 和彦 しぼりたて 43 0.368 122 106 39 1 1 1 40 0 15 4 7
3 住本 英樹 パシフィック 43 0.444 104 81 36 4 2 0 33 1 19 7 18
4 田中 克典 八千代 43 0.392 113 97 38 11 3 1 29 3 13 15 18
5 梅鉢 善一 東洋技研 43 0.358 120 109 39 9 2 3 28 2 8 5 9
6 西村 学 パシフィック 43 0.385 133 109 42 10 0 1 26 1 22 12 23
6 新田 勧 パシフィック 43 0.340 132 100 34 5 4 3 26 1 29 9 14
6 小林  圭 東洋技研 43 0.337 113 98 33 12 1 2 26 5 10 3 6
6 森野 善広 パシフィック 43 0.315 109 92 29 2 0 1 26 2 13 7 2
6 吉原 宏敬 パシフィック 43 0.500 70 56 28 3 0 1 26 1 11 0 6

★盗塁

順位 選手名(*) チーム名 チーム試合数 打率 打席(*) 打数(*) 安打(*) 二塁打 三塁打 本塁打(*) 打点(*) 犠打 四死球 三振 盗塁(*)
1 川副 宣雄 しぼりたて 43 0.309 142 110 34 3 0 0 14 0 30 5 54
2 中村 則信 東洋技研 43 0.320 142 125 40 2 0 0 13 1 16 13 46
3 村上 英生 Junkees 43 0.264 107 87 23 8 0 0 9 0 20 21 36
4 川谷 逸樹 パシフィック 43 0.389 119 90 35 4 4 1 12 0 28 12 35
5 加藤賢次 日本工営 36 0.195 116 87 17 5 1 0 10 0 28 7 33
6 追田 一喜 セントラル 43 0.284 126 102 29 8 0 0 24 1 22 10 28
6 山室 良徳 中央復建 36 0.438 59 48 21 4 1 0 12 1 11 6 28
6 宗田 洋 セントラル 43 0.245 58 49 12 0 0 0 5 0 8 6 28
9 加古 真一 中央復建 36 0.387 49 31 12 3 1 0 6 0 18 1 24
10 西村 学 パシフィック 43 0.385 133 109 42 10 0 1 26 1 22 12 23
10 横山真一郎 日本工営 36 0.301 126 103 31 5 0 1 15 0 22 3 23
10 小倉 孝志 オリエンタル 42 0.254 84 71 18 2 1 0 8 0 13 10 23

★四死球

順位 選手名(*) チーム名 チーム試合数 打率 打席(*) 打数(*) 安打(*) 二塁打 三塁打 本塁打(*) 打点(*) 犠打 四死球 三振 盗塁(*)
1 宝藤 勝彦 Junkees 43 0.137 104 73 10 3 1 0 9 0 32 30 14
2 柴  一規 八千代 43 0.284 112 81 23 5 2 0 10 1 31 18 16
3 川副 宣雄 しぼりたて 43 0.309 142 110 34 3 0 0 14 0 30 5 54
4 新田 勧 パシフィック 43 0.340 132 100 34 5 4 3 26 1 29 9 14
5 川谷 逸樹 パシフィック 43 0.389 119 90 35 4 4 1 12 0 28 12 35
5 加藤賢次 日本工営 36 0.195 116 87 17 5 1 0 10 0 28 7 33
5 鈴木 浩史 八千代 43 0.185 93 65 12 4 0 1 5 0 28 16 21
5 辻中 克巳 Snipers 43 0.157 118 89 14 0 0 0 8 1 28 27 6
9 河浪秀次 日本工営 36 0.280 107 82 23 4 1 0 12 1 25 7 11
9 清水 貴之 Junkees 43 0.259 138 112 29 5 1 1 14 1 25 17 19

★三振

順位 選手名(*) チーム名 チーム試合数 打率 打席(*) 打数(*) 安打(*) 二塁打 三塁打 本塁打(*) 打点(*) 犠打 四死球 三振 盗塁(*)
1 兼子 拓矢 東洋技研 43 0.062 77 65 4 1 0 0 3 0 12 35 4
2 宝藤 勝彦 Junkees 43 0.137 104 73 10 3 1 0 9 0 32 30 14
3 山中 宏之 セントラル 43 0.202 110 84 17 2 1 0 7 0 24 27 16
3 辻中 克巳 Snipers 43 0.157 118 89 14 0 0 0 8 1 28 27 6
5 上根 啓志 東洋技研 43 0.202 96 84 17 1 1 2 15 0 12 25 1
5 神尾 清隆 八千代 43 0.152 83 66 10 1 0 0 3 0 16 25 1
7 稲垣 貴広 八千代 43 0.170 105 94 16 2 1 0 12 1 8 24 1
8 福永 康彦 Junkees 43 0.075 63 53 4 0 0 0 2 0 9 22 0
9 村上 英生 Junkees 43 0.264 107 87 23 8 0 0 9 0 20 21 36
9 藤村 淳 セントラル 43 0.115 70 52 6 1 0 0 2 0 18 21 10

★勝利数

順位 選手名(*) チーム名 チーム試合数 防御率 勝(*) 負(*) 回数(*) 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点(*)
1 大栗 究 パシフィック 43 1.69 17 3 124 51 30
2 原田貴之 日本工営 36 3.43 13 9 138 2/3 97 68
3 鈴木 貴信 しぼりたて 43 2.03 12 0 93 39 27
4 大内 隆志 オリエンタル 42 3.60 10 14 167 121 86
5 大浦 英樹 八千代 43 4.52 9 14 128 2/3 119 83
6 追田 一喜 セントラル 43 2.75 8 8 119 2/3 568 127 138 34 83 47
6 荒木 淳 東洋技研 43 5.32 8 9 97 1/3 106 74
6 新田 勧 パシフィック 43 0.97 8 1 64 2/3 235 22 53 11 13 9
9 島川 淳 セントラル 43 4.64 7 8 92 479 98 83 70 107 61
9 小角 勝彦 Junkees 43 2.95 7 5 83 348 80 70 33 54 35

★防御率

順位 選手名(*) チーム名 チーム試合数 防御率 勝(*) 負(*) 回数(*) 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点(*)
1 原田貴之 日本工営 36 3.43 13 9 138 2/3 97 68
2 大内 隆志 オリエンタル 42 3.60 10 14 167 121 86

なお,これらのデータについては集計ミスの可能性がたくさんあります。特に,毎年の登録票で名字と名前の間が前は半角だったけど今年は全角だった,とした場合,上手くデータを読み込めません。なるべくミスは無いように集計したつもりですが,もしあったら許して下さい。